Emas Antam Turun Drastis! Simak Harga Terbaru Hari Ini!

ilustrasi emas antam

Harga emas Antam mengalami penurunan signifikan pada hari ini, Sabtu 31 Agustus 2024, dengan penurunan sebesar Rp 12.000 per gram. Penurunan ini membuat harga emas Antam menjadi Rp 1.401.000 per gram, turun dari harga sebelumnya Rp 1.413.000 per gram. Bagi Anda yang ingin mengetahui rincian harga emas Antam untuk berbagai ukuran, berikut ini kami sajikan daftar harga dasar dan harga setelah dikenai pajak PPh 0,25%. Informasi ini sangat berguna untuk memandu keputusan investasi Anda dalam pembelian emas Antam hari ini.

Ukuran Emas Antam Harga Dasar Harga + Pajak PPh 0,25%
0,5 gram Rp 750.500 Rp 752.376
1 gram Rp 1.401.000 Rp 1.404.503
2 gram Rp 2.742.000 Rp 2.748.855
3 gram Rp 4.088.000 Rp 4.098.220
5 gram Rp 6.780.000 Rp 6.796.950
10 gram Rp 13.505.000 Rp 13.538.763
25 gram Rp 33.637.000 Rp 33.721.093
50 gram Rp 67.195.000 Rp 67.362.988
100 gram Rp 134.312.000 Rp 134.647.780
250 gram Rp 335.515.000 Rp 336.353.788
500 gram Rp 670.820.000 Rp 672.467.050
1000 gram Rp 1.341.600.000 Rp 1.344.954.000

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *